| 生ビール小 | \ 450 |
| 生ビール中 | \ 550 |
| 生ビール大 | \1000 |
| 2gジョッキ | \1900 |
| 3gジョッキ | \2700 |
| ピッチャービール | \1900 |
| 瓶ビール大 | \ 500 |
| エビス瓶大 | \ 550 |
| レモンサワー | \ 300 |
| 青りんご | \ 300 |
| 酎ハイ | \ 300 |
| ウーロンハイ | \ 300 |
| 梅干し | \ 360 |
| 初恋 | \ 400 |
| オレンジ | \ 400 |
| 梅酒 | \ 400 |
| すもも | \ 400 |
| ライチ | \ 400 |
| アロエ | \ 400 |
| しそ | \ 400 |
| コーヒー | \ 400 |
| もも | \ 400 |
| ざくろ | \ 400 |
| カリン | \ 400 |
| 生グレープ | \ 450 |
| ホッピー | \ 470 |
| 男 山 | \ |
| 浦 霞 | \630 |
| 菊 水 | \630 |
| 澤乃井 | \ |
| 四万十川 | \ |
| 銀 盤 | \ |
| やきとり | \100 |
| つくね | \100 |
| すなぎも | \100 |
| 鳥かわ | \100 |
| 鳥レバー | \100 |
| にんにく焼き鳥 | \100 |
| なんこつ焼き | \100 |
| 野菜焼き | \130 |
| 手羽先 | \200 |
| チョリソ | \140 |
| 豚バラ肉 | \180 |
| ささみ焼き | \220 |
| \ | |
| イカげそ焼き | \180 |
| つぶ貝 | \320 |
| \ | |
| にんにく焼き | \210 |
| 冷 奴 | \270 |
| 納豆豆腐 | \370 |
| 納豆おろし | \350 |
| 厚揚げ | \350 |
| 厚揚納豆 | \450 |
| イカ納豆 | \530 |
| まぐろ納豆 | \600 |
| すぺしゃる納豆 | \500 |
| 塩 辛 | \350 |
| 月 見 | \500 |
| 山カケ | \650 |
| もろキュウ | \300 |
| 梅キュウ | \400 |
| お新香 | \300 |
| トン足 | \400 |
| たこ焼き | \370 |
| 鳥チリソース | \500 |
| 野菜炒め | \500 |
| 厚焼き玉子 | \400 |
| 枝 豆 | \350 |
| 大皿 各種 | \400 |
| とまと | \350 |
| スタミナ炒め | \450 |
| イモ揚げ | \400 |
| ナンコツ揚げ | \400 |
| チキンボール揚げ | \400 |
| シューマイ揚げ | \450 |
| ギョーザ揚げ | \450 |
| きつね揚げ | \450 |
| チーズ揚げ | \450 |
| げそ揚げ | \450 |
| 川えび揚げ | \500 |
| 揚げカレイ | \450 |
| わかさぎ揚げ | \450 |
| メゴチ揚げ | \500 |
| 春巻き揚げ | \450 |
| 鳥から揚げ | \450 |
| \ | |
| クリームコロッケ | \450 |
| 野菜コロッケ | \450 |
| にんにく揚げ | \450 |
| カエル唐揚げ | \700 |
| あげだし豆腐 | \450 |
| ポテトサラダ | \420 |
| 大根サラダ | \450 |
| ポパイサラダ | \400 |
| 生野菜サラダ | \450 |
| スパサラ | \400 |
| 煮込み | \380 |
| 煮込み豆腐 | \550 |
| 肉じゃが | \400 |
| 肉豆腐 | \550 |
| \ | |
| つぶ貝煮 | \550 |
| めざし | \400 |
| ししゃも | \400 |
| \ | |
| サンマ | \420 |
| サバ焼き | \420 |
| \ | |
| ホッケ | \480 |
| にしん | \500 |
| イカ丸 | \450 |
| かわはぎ | \400 |
| えいひれ | \450 |
| あたりめ | \480 |
| 鮭はらす | \480 |


