| 2 0 1 9 年 戦 績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年 12月8日 11:10〜12:45 鴨谷A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dig Rivers | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 富田林クラウンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 過去最多大幅更新の56試合目!なんと年始から休んだのはGWの1週だけでし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| た(雨天中止なし!)!初回今季初先発となる小野寺くんが振り逃げを含む1イ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニング4三振を奪う!すると2回表番長死球、樋口四球、顧問死球で2死満塁か | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ら中三・田中君がレフトへ2点タイムリーを放つ!さらにキャッチャーの悪送球も | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| あり3点目が入る!その裏小野寺くんは6連続奪三振まで記録を伸ばすが次打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 者はサードフライとなりそこで途切れる!3回表今やん・スズキの連打で再びチャ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ンスをつくると、西浦の一ゴロ進塁打で2・3塁となる!その後相手の連続バッテ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| リーミスで2点を追加する!さらに4回表小野寺くん、高橋のヒットで2死1・2塁と | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| するとオレのタイムリーで1点追加する!その裏小野寺くんは初ヒットを許すも、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後続を断ち8奪三振でマウンドを降りる!5回からは番長が登板!3イニングス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| を無得点に抑えて完封リレー達成!今季最終戦を勝利で飾る!レギュラーチー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ムの勝ち越しが決定!とてつもなく長いシーズン、おつかれさまでした! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年 12月1日 9:10〜10:40 美原総合 シニアBK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||||||||||||||||||||
| Dig Rivers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| S.A.M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 大会前にシニアBをぶっこむ!初回1番山口さんがヒットで出て二盗を決めるも | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後続があっさり倒れ先制ならず!その裏先発ウッチー、キャッチャーオレの久々 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄金?バッテリー!いきなり3連打で無死満塁のピンチを迎えるが次打者を3- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-2のゲッツーに抑えると、後続も断ち無失点で切り抜ける!2回表先頭のーみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| が内安で出るも、西浦がゲッツーに倒れチャンスを生かせず!するとその後6回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| まで1人もランナーが出ず0行進となる!一方2回以降ウッチーも安定したピッチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ングで(オレのリードも冴えてた?!)5回まで0を並べると、続く6回先頭打者を | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三振に取り、実働19年で通算300奪三振を達成!!おめでとう!こうなればぜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひ勝利をプレゼントしたい7回表先頭・高橋が四球で出て走ると同時にカズ池田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| が送りバント!結果バントエンドランとなり高橋は3塁に進むと、続く谷のファー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストゴロの間に生還し、遂に先制が入る!しかしその裏ウッチーはライト西浦の | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頭を大きく超える長打を浴びると、これがHRとなり、再び試合は振り出しに!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延長8回今やんが内安で出塁、2死ながら3塁に進むと、オレの打球がセンター | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前に落ち、勝ち越し点を挙げる!その裏ウッチーは最後の力で三者凡退にねじ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伏せ300奪三振を勝利で飾る!ちなみにのぞみ・谷さんに先越されてましたが。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年 12月1日 12:00〜13:30 三宝A面 同好連盟特別杯3回戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dig Rivers | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| フレンズ | 2 | 0 | 1 | 7× | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 特別杯3回戦は毎週1人ずつ増えなんと16人でベンチはごった返す!初回トップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| のスズキが敵失で出ると今やんピーゴロ、谷センター前ヒットで1・3塁となりここ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| で谷が二盗でアウトになる間にスズキがホームを落とし入れ先制する!その裏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先発・番長は先頭を歩かすも次打者をセカンドゴロに打ち取り、のーみが捕って | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セカンドに送球するもこれがあさっての方向で無死2・3塁のピンチとなる!ここ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| から3番・4番を打ち取るも5番にライト前にもっていかれる!するとライト今やん | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| がライトゴロを狙い?突っ込むもこれをスルーしてボールは転々、逆転を許す! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| しかし2回表樋口が三ゴロエラーで出塁、二盗を決めると伊藤が粘った挙句、右 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中間タイムリー2塁打を放ち同点、さらにスズキもセンターを強襲する3塁打を放 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ちすぐさま逆転する!続く3回にも谷を2塁に置いて番長の特大レフトフライを深 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| めに守っていたレフトが捕れず谷が生還!さらに相手の連続エラーとユータロー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・代打高田の二者連続犠牲フライでこの回一挙5点を奪う!その裏番長は1点を | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 失うもファースト谷の好送球で次のランナーを刺し、5点差でマウンドを降りる! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4回表谷の代打顧問がセンター前ヒットで出塁するとその後相手のエラーで1点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| を追加し、その裏やまだーがマウンドに上がるとともに山口さん→レフト、箕さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| →キャッチャー、ウッチー→セカンド、オレ→ライトにそれぞれ入り16人全員出場を | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 達成!ところがここから大きな落とし穴が..?!先頭に死球を与えると二盗、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進塁打で1死1・3塁となり、次打者のピッチャーゴロで3塁ランナーがとび出し、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三本間に挟まれる!やまだーはランナーに近寄りながらキャッチャー・ユータローに | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 送球後その場に止まってしまうと、3塁に引き返すランナーと接触し走塁妨害で1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 点を献上する!するとここから流れは一変、4連打を浴びさらに4点を失い、つい | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| に1点差!ここでウッチーをマウンドに送って1つ三振を奪うも、不可解な死球判 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定もあり、2死満塁となったところで再び番長をマウンドに送る!するとインコー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| スに抜けた球がユニホームをかすり同点、さらに次打者に2−3から投げたボー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルがまたも微妙な判定でボールとなり悪夢のサヨナラ負け!監督の責任です! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年 11月24日 13:10〜14:30 三宝A面 同好連盟特別杯2回戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dig Rivers | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 堺ジーザス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 勝てば毎週の特別杯2回戦!今回も最多15人オール出場目指す!先発は先週 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 早めに切り上げた谷!初回1死から内安で出すと次打者の打球はセカンド高田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| の左を襲うが、捕るや倒れ込みながらショート樋口にオフロードパスするとホー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| スアウトで1塁に転送してゲッツーが決まったと思いきや、ファースト顧問が捕れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ず!が、谷が4番を三振に切って取る!2回表1死から高田がレフト前ヒットで出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ると続く伊藤がキレイに1・2塁間を破るエンドランを決め1・3塁、さらに2・3塁と | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻め立て再びエンドランを敢行するがここは失敗に終わり先制ならず!すると | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| その裏谷は先頭打者に右中間を破られ向こうに流れが行きかけるが、踏ん張っ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| て後続3人を打ち取り流れを引き戻す!3回表トップのスズキが内安、二盗を決 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| めると、今やんのライト前ヒットで1・3塁とする!樋口ピッチャーフライ、今やん | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二盗失敗でチャンスが潰えたかと思われたが、続く番長のライトへの一打がエ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラーとなり先制するとさらに谷・高田が連続して右中間を破り2点を追加する! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4回表代打・西浦が三振に倒れ三者凡退に終わると、その裏ライトに入った西浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前にヒットを浴びる!さらにヒットでピンチを迎えるが、ここも谷が踏ん張り無失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 点で切り抜ける!続く5回谷は投飛・投ゴロ・投直の三者凡退に抑えマウンドを | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 降りる!追加点の欲しい6回表先頭のフルマラソン明けの山口さんがレフトオー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| バー激走3塁打を放つとここで迎えるはのーみ兄弟!おとーとは三振に倒れる | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| も兄さんがセンターへ犠牲フライを打ち上げるとこれをセンターがポロリして待望 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| の追加点が入る!さらにユータロー四球・ウッチーヒットで満塁とすると代打オレ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| が押出し四球でもう1点!その裏シメは番長が登板!四球・ヒットで一瞬ザワつ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| かせるが、後続をキッチリ抑え今週も完封リレーを達成する!ということで本日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| も全員出場で勝利を掴む!曲谷家長賞は隠れ首位打者のジャッカルがゲット! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年 11月17日 8:30〜9:40 三宝A面 同好連盟特別杯1回戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dig Rivers | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| アパッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0× | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 参加14人全員出場を目指して臨む特別杯初戦!十数年ぶりにアパッチと対戦. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初回先頭樋口が番長の口撃に耐え、四球で出るとW.Pで2塁に!続く松尾が二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴロ、スズキ四球で1死1・3塁とすると迎えた番長がセンターへおあつらえ向き | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| のフライを打ち上げるとこれが太陽ヒットとなり先制する!続く谷もセンター前に | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイムリーを放つと、さらにやまーだにも2点タイムリーがとび出し、いきなり4点を | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奪う!その裏先発・谷はあっさり三者凡退に打ち取るが、続く2回1死からセンタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ー前にフライが上がるとショート樋口とセンター番長の間でオレオレヒットになる | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| と、次打者にもヒットを浴びピンチを迎えるが、後続を抑え無失点で切り抜ける! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| すると3回表1死からスズキが四球で出ると続く番長の痛烈ライナーがセンター | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| の左を抜け対面側の奥深くに到達するランニングHRとなり、2点を追加する! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| その裏谷は先頭をヒットで出すが、次打者のライト前に抜けたゴロを前に来てい | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| た松尾が捕ってすぐ2塁に送球、ホースアウトに抑えると、谷は後続も抑え無失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 点でマウンドを降りる!4回から小野寺くんが初登板!持てる力をセーブしつつ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制球重視でも剛速球でキッチリ抑える!5回表谷が3本目のヒットで出るとラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナーが溜まったところでマーの犠飛とユータローのタイムリーで2点を加える! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| その裏小野寺くんが三者凡退に切って取り5回コールド成立で快勝!!主審を | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 困惑させつつ、何とかかんとか公約通り14人全員出場させる! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年 11月10日 9:10〜10:45 美原総合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 新金岡クラブ | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dig Rivers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 新金岡クラブさんと初対戦!先発は三宝の決勝で投げ損なって1ヵ月ぶり登板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| のウッチー!トップバッターを三振に切って取ると、簡単に2死を取るが、その後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微妙な判定もあり連続四球でピンチとなる!ここで次打者にセンターオーバーの | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3塁打を浴び2点先制される!その裏樋口がライト前ヒットで出塁、二盗、スズキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピーゴロで3塁に進むと、谷のファーストゴロの間に生還し1点を返す!ウッチー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| は2回は無得点に抑えるが、続く3回1死から連続ヒットを浴びると中継ミスで1点、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| さらにフィールダースチョイスで1点を追加される!その後タイムリーを浴びるとキャッ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャー・ユータローのセンター送球を挟んでまたタイムリーを浴び、この回5点を | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 失う!その裏ウッチーが3塁線を破るヒットで出塁するも続くオレが6-4-3のゲッ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツーに倒れチャンスが潰える!4回から番長がマウンドへ!先頭をエラーで出す | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| と、連続四球で1死満塁となり、次打者の打球はセンタースズキの後方を襲うが | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背走しながらこれをナイスキャッチ!しかしタッチアップで1点を失う!続く5回を | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無得点に抑えた番長がその裏先頭打者として放った打球はレフト斜面のはるか | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上のネットを直撃するホームランとなり、Dig前人未到の通算300打点達成!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Congratulation!!試合はその後大量点を奪われ久々大敗を喫する! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年 11月3日 11:15〜12:50 岸和田葛城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||
| プルチーニ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dig Rivers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 岸和田遠征でプルチーニさんと久々の対戦!前夜に命を受けた先発・やまだー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| は立ち上がり先頭を歩かし、盗塁・エラーで無死3塁のいきなりピンチ!しかし2番・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3番をショートフライに打ち取ると、4番を三振に取り無得点に抑える!その裏トッ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| プの樋口が二ゴロエラーで出ると、2番スズキでエンドラン敢行〜見事セカンドを | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 強襲した打球はライトも捕れず右中間を破り樋口が一気に生還して先制!谷は | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倒れるも、試合久々意気揚々の番長がドカーンで左中間を破り追加点が入ると、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 続く伊藤にもタイムリーがとび出しこの回3点目を奪う!やまだーは2回表2三振を | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奪い三者凡退に抑えるが、続く3回表2死2塁で1番打者にレフトオーバーを浴び、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1点を返されるとさらにバッターも俊足を飛ばしホームに向かう!しかしレフト・スズキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〜ショート樋口〜キャッチャー兄さんにミスなく返球が還る見事な中継でランナー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| を刺し2点目を防ぐ!その裏2死から番長が右中間を破り迷いなく2塁に向かうが | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不運にも打球が縁石で跳ね返り、クッションボールを捕ったセンターからどストライ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| クの返球が還り、あえなくタッチアウトに!2点リードのまま迎えた5回表やまだー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| は先頭を内野安打で出すとさらにエラー・盗塁で無死2・3塁のピンチを迎えるが、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ここから踏ん張り何とか2死までこぎつける!ここで迎えるは難敵の1番打者!ツー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストライクに追い込んでから兄さんが中腰で構えるが、やまだーの球が真ん中に | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入ると左中間を深々破られ2者が還る!さらに今度は中継ミスとなりバッターラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナーまで生還してついに逆転を許す!6回から番長がマウンドに上がるも先頭を | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兄さんの打撃妨害で出すと、四球・パスボールなどで1死2・3塁となる!次打者の | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピッチャー返しで番長が弾いた打球をファースト谷がカバー、1塁ベースに駆け込 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| んだ番長にトスするも悪送球となり、2者が還り3点差に!その裏スズキのタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| リーで1点返すもクリンナップが倒れ反撃及ばず! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年 10月27日 9:10〜10:55 金岡B シニアBJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||||||||||||||||||||
| Dig Rivers | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| FOX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 今季11試合目のシニアBは宿敵・FOXさんと5度目の対戦!ちなみにここまでの | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戦績は1勝1敗2分け!指揮官提案の年功序列打線により、1番兄さんがいきなり | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1・2塁間を破るが、案の定ライトゴロに終わる!しかし2番指揮官が敵失で出ると | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3番阪本さんの投ゴロで2塁に進塁、4番谷のセカンドゴロがエラーとなる間に生還 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| し、先制する!その裏先発はFOX戦と言えばチョー!先頭を味方のまずい守備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| で出すと、ヒット、セカンドゴロで1死2・3塁となって続く4番に左中間を破られ逆転 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| を許す!さらに5番にホームランを浴び2点を追加される!攻撃は2回以降4回ま | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| で谷Jr.のヒット1本に抑えられ無得点に終わる!一方チョーも立ち直りランナーは | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出すも4回まで得点を与えず!すると5回表谷が内安で出塁、二盗を決めるとさら | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| に2死から三盗を敢行〜キャッチャーの悪送球を誘い1点を返す!さらにチョーが | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| レフトオーバーの2塁打で出ると、続く牛尾の遊ゴロエラーでホームに還り1点差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| の詰め寄る!その裏から予定通り谷Jr.が登板!無得点に抑えるが、続く6回裏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイムリーを浴び2点差に広げられる!規定の7回表無得点に終わるが30分以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間が残っており、試合を続行!すると8回表先頭のオレがライトオーバーで激走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| の3塁打で出塁する!その後2死2・3塁となってカズ池田が会心のライトオーバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| のランニングHRを放ち、ついに逆転する!その裏谷Jr.は2死1・2塁のピンチを | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 切り抜け初勝利を挙げる!FOXさんには申し訳ないですが、ホームの利につき.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年 10月20日 8:30〜10:10 三宝B 全堺軟式準決勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||
| Answer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dig Rivers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 勝てば決勝進出のオール堺!先発は中1週間で休養不十分の谷!初回いきな | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| り先頭打者にレフトに大きな当たりを打たれるが松尾が背走して何とか抑える! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| しかし2番打者のこすった打球のセカンドゴロを高田がジャックルしてランナーを | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出すと、さらにエラー・死球で満塁のピンチを迎える!前進守備でショートゴロを | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 樋口がボールを持ち損なってホームが間に合わないと判断し1塁送球に切り替 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| え先制を許す!その裏三者凡退に終わるが、2回裏4番スズキが2塁打で出塁、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| やまーだが送りバントを決めると、続く高田が三遊間を破るタイムリーを放ち、同 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 点とする!さらに2死2・3塁と攻め立てるがあと1本が出ず、勝ち越しならず!す | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ると3回表先頭をサードやーまだの悪送球で出すと二盗を決められる!次打者を | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三振に取ると、続く3番打者のショートゴロを樋口が捕るやいなや3塁に向かうラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナーにすばやくタッチし、1塁に送球するが1塁はセーフ!さらに2塁ランナーアウト | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| の宣告が無く、あわやセーフかというところで樋口がタッチを猛アピールしようやく | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アウトに!しかしここから4番5番に連打を浴び満塁とされると、次打者の打球は | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三遊間を襲うが樋口が捕ってセカンドにすぐさま送球し、ホースアウトで事なきを | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得る(この回2ポイントゲット)!この勢いで反撃したいところだが、3回4回とスコア | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| リングポジションにランナーを進めるも決定打が出ず!迎えた5回表1死から不可思 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議判定の末四球で出すと、2死からさらに死球で1・2塁に!すると次打者に3塁線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| を破るタイムリー2塁打を浴び勝ち越しを許す!が、さらなるピンチは無失点で切 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| り抜けると、続く6回も谷は無得点に抑える!その裏先頭のスズキが三遊間を破 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| って出塁、二盗を決める!続くやまーだ、高田が倒れ2死で絶体絶命!しかーし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ここで迎えたバッターオレがライト前タイムリーを放ち土壇場で同点に追いつく! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結局時間切れ引き分けでくじ引き対決の結果、3-6で負け?!(追いついた勢い | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| はどこへ?)終了後、初の3位表彰を受ける!来年はさらに高みを! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年 10月13日 9:50〜11:10 三宝B 全堺軟式準々決勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||
| マルタ野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Dig Rivers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 勝てば初のオール堺ベスト4!岡崎組(バット引き含む)を欠いて決戦に臨む! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相手は5年前にこの大会で逆転サヨナラ負けを喫したマルタB.C!もちろん先発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| は谷、相手も左でサウスポー対決となる!初回は互いに三者凡退に終わる! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 谷は2回初ヒットを許すも後続を断つ!その裏スズキが単独トップ8個目の死球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| で出ると谷の内安でチャンスが広がる!1死1・2塁となって打者・伊藤でランエ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ンドヒットを敢行するもセカンドライナーでゲッツーとなりアンラッキー!谷はその | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後5回まで1死球のみの好投で得点を与えない!打撃陣は毎回ランナーを出す | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| も決定打が出ず、同じく5回まで0行進!迎えた6回表先頭をエラーで出すと、次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打者に左中間を破られ無死2・3塁の大ピンチとなる!ここで三遊間を破られ、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3塁ランナーが還るとさらに2塁ランナーも本塁に〜しかしレフト松尾-ショート樋口- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャッチャーユータローと完璧な中継プレーでこれを刺し2点目を阻止する!そ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| のままの勢いで反撃に転じる!その裏先頭の松尾が三遊間を破って出塁する | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| と続く樋口がセンター前ヒットを放ち、松尾は3塁へ!樋口が二盗決め2・3塁と | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| するも、続くスズキが三振に倒れる!ここで迎えるはここまで一人で投げ切り、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 踏ん張ってきた谷!粘りに粘って最後捉えた打球はピッチャー返しでセンター | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前に抜ける2点タイムリーとなり逆転する!すでに限界を超えて最終回もマウン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドに上がった谷は簡単に2死を取るが、そこから嫌な感じの不運な当たりもあり | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1・2塁のピンチとなる!しかし最後のバッターを何とかレフトフライに打ち取り、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 見事な逆転勝ちでリベンジを果たす!驚くべきは5年前と全く同じスコア(5年前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| は6回で終了)!!念願のオール堺3位以上の表彰が決定!? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年 10月13日 7:10〜8:45 白鷺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||
| バタフライ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Dig Rivers | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | × | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| オール堺ベスト8の前に早朝試合をぶっこむも、前日の台風通過でグランドコン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディション微妙につき5時半に現地入り!!結果決行の判断下す!対戦相手は | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3年ぶりとなるバタフライ!先発はここ最近安定感のあるウッチー!しかし初回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 足場の定まらないマウンドで先頭を歩かすと、バッテリーエラーなどで3塁に進めら | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| れたところで三遊間を破られ先制を許す!その裏相手投手も制球を乱し、1死 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 満塁のチャンスでスズキがセンターフライを打ち上げ、3塁ランナーやまーだが | |||||||||||||||||||||||||||||||||
