| 2 0 1 5 年 戦 績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年 2月 1日 9:15〜10:45 金岡B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||||||||||||||||
| S.A.M | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dig Rivers | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 極寒の中2015シーズン開幕!開幕投手は初となる谷!初回先頭をエラーで出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すと、3塁に進められ、飛球がライト・ウッチーへ!落としかけるも何とかキャッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しバックホ〜ム、ストライクで返ってくるも回り込んだランナーの手が入り、ホーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イン!先制許す!2回は3人で切ると、その裏2死から牛尾のヒットと相手のエラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| で満塁と攻め立てるも後続が倒れる!すると3回谷自らエラーでランナーを出す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| と、打球はセンター前で番長のところへ!本塁刺殺と思いきや、まさかの水たま | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| りと重なり後逸で1点!さらに次々打者のセカンドオーバーのフライに追いつくも | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取れずさらに1点を献上!反撃は4回番長が2塁打で出塁すると、谷がタイムリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| を放ち1点返す!5回からウッチーが登板!ランナーは出すも結果オーライの3イ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニングス無失点!6回だーやまが出塁し足でかき回して1点を奪うと今やん四球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| えーじヒットで押せ押せとなるが、最後まで攻めきれず惜敗! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年 2月 15日 13:10〜14:50 三宝A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dig Rivers | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| ブルーブラザーズ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | × | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 先発は昨季MVPのだーやま。初回ピンチを迎えながらも無失点で切り抜ける! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すると2回えーじ、Dia・岩崎の四球でチャンスをつくると牛尾、だーやまのタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リーなどで3点先制!その裏だーやまは2死から味方のエラーから崩れ2点を失 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うと4回にもつかまり同点とされる!6回から新加入の田中さんが登板!与四球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| をきっかけにストレートを痛打されると味方のまずい守備もあり6点を奪われる! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しかし続く7回は無得点に抑え今後のピッチングに手応えを見せる!打線は3回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以降沈黙!最後まで一矢報いることも出来ず、開幕2連敗! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dia・三人衆には感謝です。今年もお世話になります! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年 2月 22日 11:10〜12:50 グリーン広場第4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dig Rivers | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| レジスタンス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| レンジスタンスと今季初対戦!初回だーやまが死球で出塁、2盗、長野の二ゴロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| で3進すると谷のレフト線二塁打で還り先制!その裏先発は開幕投手の谷! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 珍しく先頭を歩かすと連続ヒットで無死満塁とされるも、後続を抑え1失点でしの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぐ!すると2回のーみの二塁打・今やん・再び谷のタイムリーで2点追加!さらに | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3回4回と相手のエラーなどで点差を広げる!谷は2回から4回までパーフェクト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピッチ!5回得点差もあり、中野が初登板!するとカーブが冴えていきなり2三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| を奪う!続く6回は四死球をきっかけに3点を失うが、さらに2三振を奪う!最後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| は田中さんが登板、1点は失うも後続を断ち、チームは今季初勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今日はとにかく打線がつながったね!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年 3月 8日 11:00〜12:40 白鷺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||||||||||||||||
| クリムゾンレッド | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dig Rivers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| C級のクリムゾンレッドと再戦!先発だーやまは初回先頭バッターを打ち取るが、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その後連続四球・連続タイムリーで2点を失う!その裏助っ人・岩崎死球、谷ヒッ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トでチャンスを迎えるが後続が倒れ得点ならず!3回味方のエラーもあって1点を | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 失うがその裏1塁にランナーを置いて谷がライトオーバーを放つとランナー岩崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| が長駆ホームインで1点返す!その後互いにチャンスはつくるも攻めあぐね追加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 点を奪えず!6回から谷が登板、2イニングスを無得点に抑えると、最後の攻撃、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1死からカズが四球で出ると、2死となって谷が猛打賞となるタイムリーを放ち、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1点差に迫る!しかしあと1本が出ず惜敗! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年 3月 15日 9:10〜10:50 金岡B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dig Rivers | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| ホークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 古豪ホークスと今季初対戦!初回大学合格おめでとうのスズキがライト前ヒット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| で出塁、3進するとワイルドピッチの間にホームインし先制!さらに四球出塁えーじ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| を置いて中野がタイムリーを放ちこの回2点!その裏先発は開幕以来登場の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウッチー!いきなり2者連続四球を与えるが後続を抑え無失点で切り抜ける! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3回今やんがヒットで出ると、谷の内安・悪送球の間に生還し1点、4回敵失で出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塁したメミタをウッチーがライト前ゴロ?で返し、さらに1点追加!2回以降もウッ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーは制球定まらず四死球で塁を賑わすも何とか踏ん張り4回まで一応ノーヒット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノーラン!しかし5回ついに四球をきっかけに初ヒットを許すとその後タイムリーと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 押出しで3点を失う!が何とかかんとか同点は許さず!すると6回中野・メミタが | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連打で無死2・3塁絶好のチャンスも2者が倒れ、ついえたかと思いきやオレの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 変打球がライトに抜けて追加点ゲット!その裏2番手メミタが登板するも制球定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まらず押出しで1点失うが同点は許さず!1点リードで迎えた最終回久々出勤の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤川(?)ヒロシがマウンドへ!1死から四死球を与え逆転サヨナラのピンチを迎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| えると次打者の打球がレフトの頭上へ!逆転サヨナラ弾と思いきやスズキがこれ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| をおさえると、次打者も打ち取り、首の皮一枚の勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年 3月 22日 9:10〜10:35 グリーン広場第2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||||||||||||||||
| リミットブレイク | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dig Rivers | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 初対戦のリミットブレイク!先発は新加入の田中さん!兄貴のーみと50代初バッ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テリーを組むと、いきなり三者凡退の立ち上がり!しかし続く2回内野安打と自らの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| けん制悪送球でピンチを招くと連打とワイルドピッチなどで3点を失う!その裏すぐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| に反撃!先頭のえーじが左越え2塁打で出塁、続く中野が左前タイムリーを放つと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今やんにもタイムリーが出て2点返す!3回ヒットで出たカズをえーじが還し同点、さ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| らに4回今やんがヒットで出塁すると田中さんのタイムリーで還り勝ち越し!さらにま | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| た5回谷がライト前で出ると中野がレフトオーバーを放ち1点追加!田中さんは3回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以降立ち直りランナーは出すも後続をかっちり抑え6回まで無失点の好投!2点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リードで最終回もマウンドへ。この日初めての四球を与えピンチを迎えると、タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リーを浴び1点差に迫られる!続く左打者が引っ張った打球は痛烈右方向へ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しかしこれがファースト谷のグローブに収まると、1塁ランナーがとび出しててゲッ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツー成立でゲームセット!!田中さんはお疲れさまの完投勝利!チームは2試合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連続1点差の快心の勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年 4月 12日 9:10〜10:50 美原総合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||||||||||||||||
| area | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dig Rivers | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1ヵ月ぶり登場のウッチーがいきなり先発!初回1・2番を出すと内野ゴロの間に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本塁生還され先制を許す!さらに味方のエラーで1点を失うが、その裏スズキ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 谷が出塁、それぞれ盗塁・PBで進塁するとWPでスズキが生還!続くえーじの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイムリーで谷が還り同点とする!その後ウッチーが奮投!2回から4回までラン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナーは出すも後続を断ち無得点に抑える!すると4回だーやまがレフト線を深々 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破ると俊足を飛ばして一気にホームインし待望の勝ち越し!しかし5回エラーで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出塁を許すと内野ゴロで生還され同点!さらに6回ウッチーは力尽きて4安打を | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浴び、2失点でついに逆転される!その裏だーやまが敵失で出ると、谷が右中間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最深部を破る(楽々?)スリーベースで1点返すが、あと1点が奪えず!7回だー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やまが登板、3人で打ち取る!最後の攻撃、先頭中野が敵失で出塁し3塁まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進むもあと1本が出ず惜敗! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年 4月 19日 8:50〜10:30 大浜B面〜堺軟式春季1回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||||||||||||||||
| 昭和金属工業 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dig Rivers | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| およそ1ヵ月延びた堺軟式初戦は雨の中、皆覚悟を決めスタート!先発は満を | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持しすぎて2ヵ月ぶり登板の谷!初回いきなり雨が強まる中、抜群のコントロールで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三者凡退に抑える!その裏だーやま・谷が四球で出塁、盗塁で1死2・3塁のチャ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ンスをつくるも後続が倒れ無得点!続く2回もスズキがヒットで出塁し3塁まで進む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| がチャンスを生かせず!すると流れは向こうへ!3回先頭バッターに2塁打を浴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| びると、2者連続三振を奪うが、次打者の打球をセカンドが弾いてセンターに抜け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先制点を与える!しかしその裏すぐ反撃!1死から谷がヒット、中野の三ゴロで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランナー入れ替わると中野がすかさず二盗、続く牛尾のレフト前でホームに還り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同点とする(盗塁が生きた!)!さらに4回2死3塁から谷がタイムリーを放ち勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 越し、中野・牛尾の連続ラッキー内野安打でさらに1点追加!流れはこっちに! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ところが5回2本のヒットを浴びピンチを迎えると、続く打者にレフトの頭上を破ら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| れ、あっちゅう間に同点とされる!流れが再び向こうへ行きかけるも次打者を三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振に取り何とか食い止める!するとその裏相手二番手投手の制球難からヒロシ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オレ・だーやまの連続四球で満塁とすると今やんのタイムリーセカンドゴロがとび | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出し再び勝ち越す!6回のーみOUT、ウッチーIN→ライト、ヒロシ→セカンド、決 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| して遅延行為ではない!ギアを入れ直した谷が三者凡退に打ち取ると試合終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| のはずが、6回裏に突入!結局1死満塁としたところで強制終了となり、苦しみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ながらも初戦突破!谷はあっぱれ無四球完投勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年 4月 26日 11:05〜12:45 美原総合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小松菜’ssss | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dig Rivers | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | × | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 初先発となる中野がマウンドへ!初回1人ランナーを出すも落ち着いて後続を断 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ち無難に立ち上がると、その裏ヒットで出塁のだーやまをえーじがタイムリーで還 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| し先制する!中野は2回もピンチを切り抜けるが、続く3回先頭を歩かし3塁まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進められると三ゴロの間に生還され同点!さらに4回味方のエラーでランナーを | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出すと2死2塁から右中間を破られ勝ち越しを許すと、さらに味方のエラーで1点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| を追加される!その裏先頭のスズキが左中間を深々破ると長駆ホームインで1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 点を返す(さすがに若い!)!5回からウッチーが登板、月一出勤のセンター・番長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| の好守備もあり三者凡退に抑える!流れが変わったかその裏JB阪本・伊藤が | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒットで出塁すると2死2・3塁となって迎えるは今季絶不調のオレ!しかし案の定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打ち損じた打球が三塁後方に落ちると二者が還り逆転!さらに6回番長の特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツーベースのタイムリーで1点追加すると、最終回番長自らマウンドに!制球定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まらず1点お返しするも最後は締め、またも1点差の勝利!2イニングス・パーフェクト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| のウッチーが勝ち投手に!阪本さん、伊藤さんありがとうございました! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年 5月 10日 11:10〜12:50 グリーン広場第4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dig Rivers | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| S.A.M | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 開幕戦以来のS.A.Mと対戦!初回だーやま・今やんが出塁それぞれ盗塁で2・3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塁とすると、えーじがレフト線を破り2点先制!さらにバッテリーエラーで1点追加! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その裏先発は3勝目をねらうウッチー!いきなり2人出すもレフト・スズキの好守 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| に救われ無失点で切り抜けると、2回も3人で切る!すると3回2死から谷が2塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| で出塁、えーじの三ゴロ悪送球の間にホームイン!さらに1点追加しワンサイドに! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しかしその裏ウッチーは制球難と味方のエラーで失点すると最後は連続タイムリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| を浴び計4点を奪われる!4回から中野が登板、連続四球・タイムリーを浴び逆転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| されるが、後続は抑え3点で食い止める!すると5回オゼキ(体験入部)・だーやま | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| が出塁、谷がライトオーバー3塁打を放ち同点とする!その裏森本(体験入部)が | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マウンドへ!1死からヒットを許すと味方のエラーで1点を失う!しかし6回スズキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| がヒット、牛尾が敵失で出塁すると、のーみのヒットで二人が還り試合をひっくり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返す!最後はキヤマ(体験入部)が登板、3人でピシャリ抑え、気付いたらまたもや | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1点差勝利!今季初3連勝で来週に勢いをつける! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年 5月 17日 10:40〜12:30 大浜B面〜堺軟式春季2回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dig Rivers | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| NYハーレム | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 堺軟式新加入のNYハーレムと対戦!初回だーやま・スズキが四死球で出塁し、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイルドピッチで2・3塁に進むと相手投手のボーク(3塁偽投)で先制!しかしその | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後のチャンスを生かせず1点止まり!嫌な流れを払拭したのは先発・谷!いきな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| り2者連続三振を奪うと、1回2回を完璧に抑える!すると3回1死からスズキが | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライト線を破る3塁打を放つと、谷・番長が出て満塁のチャンス!ここで中野が | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 見事3塁線を破る2点タイムリーを放つ!その裏1点取られるも4回のーみのヒット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| から2死2・3塁とすると谷自らのタイムリーで2点追加する!谷は味方の好守にも | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 助けられ4回5回を無得点に抑えると6回2死からだーやまが四球で出て3塁まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進むと、代打・オレのタイムリーがとび出す!すると番長・中野の連続タイムリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| でさらに3点を追加し試合を決定づける!石橋を叩いて続投の谷も疲れは隠せ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ず、その裏2死からエラー・初四球などでランナーを出すとライト・長野の頭上を | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 越えるタイムリーで2点を失うが、最後の打者を三振に取りゲームセット!クリン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナップが大暴れ7打点で快勝!谷は堺軟式連続完投勝利!何年ぶりか?!の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベスト8進出! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年 5月 23日 19:15〜20:55 美原総合ナイター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||||||||||||||||
| 病院連合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dig Rivers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 毎年恒例となったナイター〜病院連合戦!先発はヒロシ、初回4人で切って取り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無難に立ち上がると、その裏相手投手の制球難からスズキ・番長・中野が死四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 球で2死満塁と攻め立て、ワイルドピッチで1点かと思いきや相手捕手のすばやい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動きで阻止される!すると2回先頭打者に1・2塁間を破られるとライトがあさって | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| の方向に!打球は右中間最深部に到達し先制を許す!ヒロシは3回もマウンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| に上がるが、味方のエラーをきっかけにタイムリーを浴びると、さらにエラー連発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| で3点を失う!4回5回は中野が登板!得意の変化球が冴えわたるもやはり味方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| のまずい守備で2点を失う!6回はウッチーが無得点に抑える!打線はち〜ん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黙で1安打完封負け...今季最多失策で連勝は4でストップ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年 5月 31日 11:15〜12:45 二色浜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||||||||||||||||
| オニオンズシニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dig Rivers | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | × | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| オレが世話になっているオニオンズシニアとの一戦!互いに人数足りずで、向こ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うの知り合いチームから助っ人お願いする!先発は久々のだーやま!いきなり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三者凡退の好スタート!その裏助っ人が二人とも出塁、スズキがヒットで満塁と | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すると中野の三ゴロエラーで先制、さらに公約どおり左打席に入っただーやまの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイムリーなどでこの回4点奪取!続く2回は2死から中野のヒットなどで満塁と | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| し、兄貴のーみの内安で1点加える!だーやまは3回味方のエラーをきっかけに | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連打を浴び2点を失うが、さらなるピンチで助っ人の好プレーに助けられ追加点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| は食い止める!その裏スズキの2点タイムリー、4回にも1点を取り突き放すと、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5回から中野がマウンドへ!ヒットは浴びるも連打は許さず!2イニングスを無失点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| に抑えると時間切れとなり、一応勝利!だーやまは今季初勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年 6月 7日 9:10〜10:45 美原総合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dig Rivers | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jタイガース | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| いつも乱打戦となるJタイガースと1年ぶりに対戦!大会前で助っ人の力を借りて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何とかできました。初回トップのスズキがいきなり左中間を破ると中継がもたつく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間に一気にホームインで先制!その裏助っ人で先発ありがとうのDia・清水は不運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なタイムリーで同点とされるが、2回自らの本塁打で勝ち越すと、味方の好プレー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もあり、2回から4回まで無得点に抑える!すると5回相手の連続エラーでチャンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| をもらうと兄貴のーみのタイムリーセンターゴロなどで2点追加するとさらに満塁として | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 助っ人三木のグランドスラムがとび出し、この回一挙6点を奪う!ところがどっこ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いその裏Jタイガース打線が奮起!疲れの見える清水から満塁のチャンスをつく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ると走者一掃の3塁打で3点、さらに連続長打と中継ミスでなんと6点を奪い返す! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6回走れる50代・兄貴のーみが3塁打で出ると、負けれない40代・オレがレフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーバーを放つと3塁手前でへばるもベンチのヤジが恐ろしく長駆ホームインで再び | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 突き放す!6回裏中野がマウンドへ!高めに抜けたカーブを痛打され3点を失う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気づいたら10対10のドロー!ボクシングの判定か?! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年 6月 7日 14:00〜15:50 大浜B面〜堺軟式春季準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||||||||||||||||
| モントス | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dig Rivers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| いよいよプレプレファイナル!勝ったら焼肉?中納言?じゃなしにD級昇格! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先発は前回の力投で若干肩に違和感の谷!アドレナリンに賭けてマウンドに上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| がる!初回2三振を奪う好投で立ち上がるが、2回1死から6番打者にライトオーバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| の3塁打を浴びると7番を三振で2死を取るも次打者のときにキャッチャーからの緩い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返球の間に本塁突入され先制を許す!打線は相手投手の速球と変化球に翻弄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| され、4回までパーフェクトに抑えられる!谷は4回5番打者に2塁打で出塁される | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| と再び6番打者に痛打され1点追加される!すると5回先頭の番長が右中間3塁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打を放ち反撃ののろしを上げる!しかしギアを入れ直した相手投手に後続がねじ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伏せられ無得点!谷は5回以降残りの力をふり絞り7回まで追加点を与えず! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後の攻撃、先頭のスズキが四球で出塁、谷の一ゴロで進塁し迎えるは番長! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首を振っての直球勝負にマン振りで応えるもあえなく三振!しかし続く中野がレ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フト前にヒットを放つとスズキがホームインし1点を返す!最後まで粘るもあと1点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届かず!ベスト8で敗退!相手投手を超える毎回の11奪三振の谷の好投に報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いることができず、残念無念! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年 6月 14日 11:15〜12:45 金岡C面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||||||||||||||||
| 神風48 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dig Rivers | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | × | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 先発は今季2勝目をねらうだーやま!初回先頭打者にいきなり3塁打を浴びピンチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| を迎えるが、後続の三者を内野フライに打ち取り無失点で切り抜ける!しかし3回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
