月間損益バックナンバー
トップページに戻る Myポートフォリオ 投資日記 My株主優待銘柄 資産推移グラフ
<since 2004.5.5>
☆ 月間損益(2011/12/10現在) ☆ |
株式売却の部
銘柄 |
時期 |
株数 |
損益(税引後) |
コメント |
ウェアハウス |
2011/01 | 400 | -440,550 |
惨敗ですが撤退することにしました。 |
コナカ |
2011/01 | 100 | +14,500 |
うーむ、とりあえず撤退します。 |
合計金額 -426,050 円 |
配当金の部
銘柄 |
時期 |
配当金(税引後) |
キューピー | 2011/2 | 900 |
三光マーケティングフーズ | 2011/3 | 1,440 |
三国コカコーラ | 2011/3 | 1,189 |
日本マクドナルドホールディングス | 2011/3 | 2,700 |
シーイーシー | 2011/4 | 900 |
ツヴァイ | 2011/4 | 10,800 |
イオン | 2011/4 | 900 |
プレナス | 2011/4 | 4,680 |
ミニストップ | 2011/5 | 1,980 |
明光ネットワークジャパン | 2011/5 | 2,700 |
スリーエフ | 2011/5 | 1,890 |
マックスバリュ西日本 | 2011/5 | 3,227 |
マルコ | 2011/5 | 900 |
エーザイ | 2011/5 | 12,097 |
ハイデイ日高 | 2011/5 | 1,350 |
リンガーハット | 2011/5 | 635 |
ドトール日レス | 2011/5 | 1,170 |
サークルkサンクス | 2011/5 | 1,945 |
ポプラ | 2011/5 | 450 |
DCM | 2011/5 | 676 |
吉野家HD | 2011/5 | 900 |
アップ | 2011/6 | 13,188 |
吉野家HD | 2011/6 | 1,513 |
アシックス商事D | 2011/6 | 3,600 |
ココス | 2011/6 | 1,080 |
幸楽苑 | 2011/6 | 900 |
ゼンリン | 2011/6 | 1,260 |
バンダイナムコ | 2011/6 | 2,160 |
杉本商事 | 2011/6 | 1,800 |
ワタミ | 2011/6 | 1,800 |
ゼンショー | 2011/6 | 6,300 |
スクウェアエニックス | 2011/6 | 1,800 |
コーエーテクモ | 2011/6 | 33,049 |
武田薬品 | 2011/6 | 8,100 |
タカラトミー | 2011/6 | 221 |
タナベ経営 | 2011/6 | 9,900 |
ハウスオブローゼ | 2011/6 | 1,800 |
松屋フーズ | 2011/6 | 1,080 |
セントラルスポーツ | 2011/6 | 1,350 |
ホリプロ | 2011/6 | 2,160 |
ハウス食品 | 2011/6 | 1,011 |
北陸電力 | 2011/6 | 2,250 |
メルコ | 2011/6 | 10,800 |
東北電力 | 2011/6 | 13,500 |
日本製紙 | 2011/6 | 703 |
青山商事 | 2011/6 | 1,800 |
キューピー | 2011/8 | 810 |
三光マーケティングフーズ | 2011/9 | 1600 |
三国コカコーラ | 2011/9 | 1189 |
三光マーケティングフーズ | 2011/9 | 1440 |
アイ・オー・データ | 2011/9 | 900 |
シーイーシー | 2011/9 | 1270 |
プレナス | 2011/10 | 4500 |
スリーエフ | 2011/11 | 1620 |
DCM | 2011/11 | 676 |
ドトール | 2011/11 | 1170 |
ハイデイ日高 | 2011/11 | 1350 |
ポプラ | 2011/11 | 450 |
ミニストップ | 2011/11 | 1890 |
吉野家 | 2011/11 | 900 |
リンガーハット | 2011/11 | 1,350 |
エーザイ | 2011/11 | 11,340 |
サークルkサンクス | 2011/11 | 1,945 |
明光ネットワーク | 2011/11 | 2,970 |
メルコ | 2011/11 | 5,400 |
ワタミフーズ | 2011/11 | 1,800 |
青山商事 | 2011/11 | 1,800 |
マルコ | 2011/11 | 900 |
杉本商事 | 2011/11 | 1,873 |
コナミ | 2011/11 | 2,364 |
北陸電力 | 2011/11 | 2,250 |
日本製紙 | 2011/12 | 352 |
ワタベウェディング | 2011/12 | 1,472 |
武田薬品 | 2011/12 | 8,587 |
セガサミー | 2011/12 | 1,009 |
ゼンリン | 2011/12 | 1,260 |
幸楽苑 | 2011/12 | 900 |
ホリプロ | 2011/12 | 630 |
アシックス商事 | 2011/12 | 3,600 |
バンダイナムコ | 2011/12 | 2,160 |
ハウス食品 | 2011/12 | 1,195 |
スクウェア・エニックス | 2011/12 | 900 |
ハウスオブローゼ | 2011/12 | 1,800 |
タカラトミー | 2011/12 | 221 |
松屋フーズ | 2011/12 | 1,080 |
セントラルスポーツ | 2011/12 | 1,800 |
合計金額 257,277 円 |
株主優待の部
銘柄 |
時期 |
配当金(税引き)又は優待 |
コメント |
キューピー | 2011/2 | 自社商品 | |
三光マーケティングフーズ | 2011/3 | 株主優待券 1,000円 * 6枚 | |
日本マクドナルドHD |
2011/3 | 1冊にバーガー類、サイドメニュー、飲物、3種類の商品の無料引換券が1冊になったシート6枚 | |
三国コカコーラ | 2011/4 | 自社商品 | |
ミニストップ | 2011/5 | 株主優待券(ソフトクリーム無料券5枚) | |
サークルkサンクス | 2011/5 | 株主優待券(500円*2枚) | |
リンガーハット | 2011/5 | 株主優待券(食事券500円*2枚) | |
プレナス |
2011/5 | 株主優待券(500円*5枚) | |
吉野家 |
2011/5 | 株主優待券(300円*10枚) | |
ポプラ |
2011/5 | 1,000円分の買物カード (500円 * 2枚) | |
ハイデイ日高 |
2011/5 | 株主優待券(500円*4枚) | |
ドトール日レス |
2011/5 | 自社製品 (ドリップコーヒー) | |
ワタミ | 2011/5 | 株主優待券(1000円*6枚) | |
ポプラ | 2011/5 | 株主優待券(500円*2枚) | |
セントラルスポーツ | 2011/6 | 株主優待券(6枚) | |
ハウス | 2011/6 | 自社商品 | |
ユニカフェ | 2011/6 | 自社商品 | |
カッパクリエイト | 2011/6 | 株主優待券(500円*10枚) | |
ココス | 2011/6 | 株主優待券(500円*2枚) | |
幸楽苑 | 2011/6 | 株主優待券(500円*4枚) | |
ハウスオブローゼ |
2011/6 | 自社製品 (ボディ&ハンドソープ) | |
杉本商事 |
2011/6 | 図書カード(1000円) | |
ゼンショー |
2011/6 | 株主優待券(500円*6枚*4冊) | |
バンダイナムコ | 2011/6 | おもちゃ券(500円*2枚) | |
ノエビア | 2011/7 | 自社商品 | |
カゴメ | 2011/9 | 自社商品 | |
日本マクドナルドHD |
2011/10 | 1冊にバーガー類、サイドメニュー、飲物、3種類の商品の無料引換券が1冊になったシート6枚 | |
三光マーケティングフーズ | 2011/10 | 株主優待券 1,000円 * 6枚 | |
ミニストップ | 2011/11 | 株主優待券(ソフトクリーム無料券5枚) | |
吉野家 |
2011/11 | 株主優待券(300円*10枚) | |
リンガーハット |
2011/11 | 株主優待券(500円*7枚) | |
サークルkサンクス | 2011/11 | 株主優待券(500円*2枚) | |
ワタミ | 2011/11 | 株主優待券(1000円*6枚) | |
バンダイナムコHD |
2011/12 | イタリアントマト商品券(1000円) | |
ウェアハウス |
2011/12 | 優待券10枚 | |
月間損益バックナンバー トップページに戻る Myポートフォリオ 投資日記 My株主優待銘柄 資産推移グラフ