<since 2004.5.5>
|
☆ 月間損益(2008/12/21現在) ☆ |
株式売却の部
|
銘柄 |
時期 |
株数 |
損益(税引後) |
コメント |
| テクモ | 2008/9/4 | 90 | 20,040 円 | |
|
合計金額 20,040 円 |
||||
配当金の部
|
銘柄 |
時期 |
配当金(税引後) |
| テクモ | 2008/3 | 45,900 円 |
| 日本マクドナルド | 2008/3 | 2,700 円 |
| 四国コカ・コーラボトリング | 2008/3 | 496 円 |
| シチエ | 2008/3 | 7,200 円 |
| スリーエフ | 2008/5 | 2,970 円 |
|
明光ネットワークジャパン |
2008/5 | 1,890 円 |
| マルコ | 2008/5 | 2,700 円 |
| サークルKサンクス | 2008/5 | 1,945円 |
| ミニストップ | 2008/5 | 1,800円 |
| ハイデイ日高 | 2008/5 | 990円 |
| リンガーハット | 2008/5 | 450円 |
| カゴメ | 2008/5 | 1,350円 |
| ポプラ | 2008/5 | 1,080円 |
| ココス | 2008/5 | 1,080円 |
| ドトール | 2008/5 | 2,250円 |
| セガサミー | 2008/6 | 757円 |
| コナミ | 2008/6 | 2,552円 |
| ハウスオブローゼ | 2008/6 | 1,800円 |
| ユニカフェ | 2008/6 | 1,464円 |
| なか卯 | 2008/6 | 1,350円 |
| ゼンリン | 2008/6 | 1,126円 |
| 幸楽苑 | 2008/6 | 900円 |
| 杉本商事 | 2008/6 | 4,500円 |
| バンダイナムコHD | 2008/6 | 2,160円 |
| ワタミ | 2008/6 | 2,700円 |
| スクウェアエニックス | 2008/6 | 1,800円 |
| 松屋フーズ | 2008/6 | 1,080円 |
| ユニマットライフ | 2008/6 | 1,530円 |
| ゼンショー | 2008/6 | 4,320円 |
| アップ | 2008/6 | 4,860円 |
| タカラトミー | 2008/6 | 158円 |
| タナベ経営 | 2008/6 | 14,850円 |
| 東北電力 | 2008/6 | 18,900円 |
| メルコHD | 2008/6 | 4,590円 |
| ケーズHD | 2008/6 | 946円 |
| アシックス商事 | 2008/8 | 6,300円 |
| ダイワトピックスコア30 | 2008/8 | 1,373円 |
| 四国コカ・コーラボトリング | 2008/9 | 990 円 |
| シチエ | 2008/9 | 5,400 円 |
| アイオーデータ | 2008/9 | 2,700 円 |
| スリーエフ | 2008/11 | 2,980 円 |
| ドトール日レス | 2008/11 | 1,170 円 |
| 吉野家 | 2008/11 | 900 円 |
| ミニストップ | 2008/11 | 1,846 円 |
| サークルkサンクス | 2008/11 | 1,945 円 |
| ココス | 2008/11 | 1,080 円 |
| メルコ | 2008/11 | 4,590 円 |
| 明光ネットワーク | 2008/11 | 2,700 円 |
| コナミ | 2008/11 | 2,552円 |
| 東北電力 | 2008/11 | 18,900 円 |
| 北陸電力 | 2008/11 | 2,250 円 |
| 杉本商事 | 2008/11 | 3,600 円 |
| マルコ | 2008/11 | 900 円 |
| 幸楽苑 | 2008/12 | 900 円 |
| ホリプロ | 2008/12 | 1,170 円 |
| スクウェアエニックス | 2008/12 | 900 円 |
| バンダイナムコHD | 2008/12 | 2,160 円 |
| ユニマットライフ | 2008/12 | 1,170 円 |
| ハウスオブローゼ | 2008/12 | 1,800 円 |
| ゼンリン | 2008/12 | 1,350 円 |
| セガサミー | 2008/12 | 757 円 |
| ユニマットライフ | 2008/12 | 1,170 円 |
| バンダイナムコHD | 2008/12 | 1,800 円 |
| ゼンショー | 2008/12 | 5,400 円 |
| なか卯 | 2008/12 | 1,350 円 |
| アシックス商事 | 2008/12 | 6,300 円 |
| ワタミ | 2008/12 | 1,800 円 |
| 松屋フーズ | 2008/12 | 1,080 円 |
| セントラルスポーツ | 2008/12 | 1,126 円 |
| タカラトミー | 2008/12 | 158 円 |
| ユニカフェ | 2008/12 | 1,464 円 |
|
合計金額 240,118 円 |
||
株主優待の部
|
銘柄 |
時期 |
配当金(税引き)又は優待 |
コメント |
| 日本マクドナルド | 2008/03 |
優待券 3,000円相当 |
|
| 四国コカ・コーラボトリング | 2008/03 |
自社商品 700円相当 |
|
| シチエ | 2008/03 |
優待券 5,000円相当 |
|
| マックスバリュ東北 | 2008/05 | 株主優待券(100円割) | 「りんご」を選択可能 |
| サークルKサンクス | 2008/05 | 優待券 1,000円相当 | |
| ミニストップ | 2008/05 | 優待券 900円相当 | |
| ハイデイ日高 | 2008/05 | 優待券 2,000円相当 | 500円*4枚 |
| リンガーハット | 2008/05 | 優待券 1,000円相当 | 500円*2枚 |
| ココス | 2008/05 | 優待券 5,000円相当 | 500円*10枚 |
| カゴメ | 2008/05 |
自社商品1,000円相当 |
|
| ワタミ | 2008/05 | 優待券 6,000円相当 | |
| ユニカフェ | 2008/06 | 自社商品2,000円相当 | |
| ドトールコーヒー | 2008/06 | 自社商品2,500円相当 | |
| ハウスオブローゼ | 2008/06 | 自社商品2,000円相当 | |
| ユニマット | 2008/06 | 自社商品2,000円相当 | |
| なか卯 | 2008/06 | 優待券 1,000円相当 | |
| ゼンリン | 2008/06 | クオカード 1,000円 | |
| 幸楽苑 | 2008/06 | 優待券 2,000円相当 | |
| 杉本商事 | 2008/06 | スープセット 1,000円 | |
| バンダイナムコHD | 2008/06 | おもちゃ券 1,000円 | |
| 松屋フーズ | 2008/06 | 優待券 6,000円相当 | |
| ゼンショー | 2008/06 | 優待券 6,000円相当 | |
| セントラルスポーツ | 2008/06 | 株主ご優待券 3枚 | |
| コナミ | 2008/06 | 施設お試し券2枚 | |
| シチエ | 2008/09 |
優待券 5,000円相当 |
|
| 四国コカ・コーラボトリング | 2008/09 |
自社商品 700円相当 |
|
| 日本マクドナルド | 2008/09 |
優待券 3,000円相当 無料引換券シート6枚 |
|
| スリーエフ | 2008/11 | 優待券 2,000円相当 | |
| 吉野家 | 2008/11 | 優待券 3,000円相当 | |
| ポプラ | 2008/11 | 優待券 1,000円相当 | |
| ミニストップ | 2008/11 | 優待券 900円相当 | |
| サークルKサンクス | 2008/11 | 優待券 1,000円相当 | |
| ココス | 2008/11 | 優待券 5,000円相当 | |
| リンガーハット | 2008/11 | 優待券 1,000円相当 | 500円*2枚 |
|
タナベ経営 |
2008/11 |
ビジネス手帳 3,000円相当 |
|
| ワタミ | 2008/11 | 優待券 6,000円相当 | |
| カゴメ | 2008/11 |
自社商品1,000円相当 |
|
| ユニカフェ | 2008/11 | 自社商品2,000円相当 | |
| バンダイナムコHD | 2008/12 |
イタリアントマト 自社商品1,000円相当 |
|
| コナミ | 2008/12 | 施設お試し券2枚 | |
| ワタミ | 2008/12 | 優待券 6,000円相当 | |
| セントラルスポーツ | 2008/12 | 株主ご優待券 3枚 | |
| ゼンショー | 2008/12 | 優待券 12,000円相当 | |
|
合計金額 105,700 円相当 |
|||