<since 2004.5.5>
|
☆ 月間損益(2008/8/31現在) ☆ |
株式売却の部
|
銘柄 |
時期 |
株数 |
損益(税引後) |
コメント |
|
カプコン |
2007/10 |
300 |
173,880円 |
|
|
テクモ |
2007/9 |
100 |
220,989円 |
|
|
合計金額 394,869円 |
||||
配当金の部
|
銘柄 |
時期 |
配当金(税引後) |
| ユニカフェ | 2007/12 | \1,464円 |
| タカラトミー | 2007/12 | \120円 |
| ユニマットライフ | 2007/12 | \1,170円 |
| なか卯 | 2007/12 | \900円 |
| 松屋フーズ | 2007/12 | \1,170円 |
| ワタミ | 2007/12 | \900円 |
| アシックス商事 | 2007/12 | \4,726円 |
| スクウェアエニックス | 2007/12 | \900円 |
| ハウスオブローゼ | 2007/12 | \2,026円 |
| セガサミー | 2007/12 | \1,513円 |
| ハウスオブローゼ | 2007/12 | \2,026円 |
| 四国コカコーラ | 2007/12 | \990円 |
| ゼンショー | 2007/12 | \3,600円 |
| ゼンリン | 2007/12 | \900円 |
| 杉本商事 | 2007/11 | \1,800円 |
| コナミ | 2007/11 | \2,552円 |
| 東北電力 | 2007/11 | \18,900円 |
| マルコ | 2007/11 | \4,320円 |
| カプコン | 2007/11 | \1,350円 |
| 北陸電力 | 2007/11 | \2,250円 |
| 幸楽苑 | 2007/11 | \900円 |
| 明光ネットワークジャパン | 2007/11 | \3,240円 |
| メルコ | 2007/11 | \4,050円 |
| リンガーハット | 2007/11 | \450円 |
| ココスジャパン | 2007/11 | \1,080円 |
| サークルkサンクス | 2007/11 | \1,848円 |
| ミニストップ | 2007/11 | \1,756円 |
| ハイデイ日高 | 2007/11 | \630円 |
| スリーエフ | 2007/10 | \2,970円 |
| アイオーデータ | 2007/09 | \1,800円 |
| シチエ | 2007/09 | \4,320円 |
| コナミ | 2007/07 | \3,150円 |
| 北陸電力 | 2007/07 | \2,250円 |
| メルコ | 2007/07 | \4,050円 |
| ゼンショー | 2007/07 | \2,880円 |
| 東北電力 | 2007/07 | \18,900円 |
| アシックス商事 | 2007/07 | \3,150円 |
| ドトール | 2007/07 | 2,250円 |
| ユニマットライフ | 2007/06 | 1,800円 |
| タカラトミー | 2007/06 | 120円 |
| バンダイナムコ | 2007/06 | 2,160円 |
| ワタミ | 2007/06 | 900円 |
| スクエニ | 2007/06 | 1,800円 |
| カプコン | 2007/06 | 980円 |
| なか卯 | 2007/06 | 720円 |
| ゼンリン | 2007/06 | 1,800円 |
| 松屋フーズ | 2007/06 | 1,080円 |
| ハウスオブローゼ | 2007/06 | 1,576円 |
| カゴメ | 2007/06 | 1,350円 |
| セガサミー | 2007/06 | 1,513円 |
| ユニカフェ | 2007/06 | 1,464円 |
| 杉本商事 | 2007/06 | 2,250円 |
| 幸楽苑 | 2007/06 | 900円 |
| ハイデイ日高 | 2007/05 | 540円 |
| スリーエフ | 2007/05 | 2,970円 |
| サークルKサンクス | 2007/05 | 1,848円 |
| ココス | 2007/05 | 1,080円 |
| リンガーハット | 2007/05 | 450円 |
| タカラトミー | 2007/05 | 492円 |
| ミニストップ | 2007/05 | 1,710円 |
| マルコ(ミニ) | 2007/05 | 720円 |
| マルコ | 2007/05 | 1,800円 |
| マックスバリュ東北 | 2007/05 | 1,800円 |
| シチエ(ミニ) | 2007/04 | 856円 |
| シチエ | 2007/04 | 5,130円 |
| テクモ | 2007/03 | 42,120円 |
| インド株 | 2007/03 | 986円 |
|
合計金額 180,686円 |
||
株主優待の部
|
銘柄 |
時期 |
配当金(税引き)又は優待 |
コメント |
| コナミ | 株主優待 施設ご利用券 | 6000〜7000円相当だと思いますが金券ショップに買値を聞いたら300円*2枚と言われたため知り合いにあげることにしました。(金券屋は、この券の事を500円券と勘違いしているようです。それでなければなにかが間違っているような・・・) | |
| 四国コカコーラ | 2007/12 | 商品券700円相当 | |
| バンダイナムコHD | 2007/12 | 商品券500円相当 2枚 1,000円 | |
| なか卯 | 2007/12 | 優待券500円相当 2枚 1,000円 | |
| ゼンショー | 2007/12 | 優待券500円 12枚 6,000円 | |
| ユニカフェ | 2007/11 | 優待品 2,000円 | |
| カゴメ | 2007/11 | 優待品 1,000円 | |
|
リンガーハット |
2007/11 |
優待券 @500*2枚 1,000円 |
|
|
ココス |
2007/11 |
優待券 @500*10枚 5,000円 |
|
| ミニストップ | 2007/11 | ソフトクリーム無料券5枚 1,000円 | |
| サークルKサンクス | 2007/11 | 優待券500円相当 2枚 1,000円 | |
|
スリーエフ |
2007/11 |
優待券 @500*4枚 2,000円 |
レトルト・缶詰等の商品を買います。 |
| マクドナルド | 2007/9 | 優待券6枚 2,000円 | 1年に12回も行けるかな? |
| シチエ | 2007/9 | 優待券500円相当 10枚 5,000円 | 会社の先輩に譲ります。 |
| ゼンショー | 2007/6 | 優待券500円 6枚 3,000円 | |
| ドトール | 2007/6 | 商品 2,000円 | |
| バンダイナムコHD | 2007/6 | 商品券500円相当 2枚 1,000円 | |
| 杉本商事 | 2007/6 | レトルトカレー 1,000円 | |
| ゼンリン | 2007/6 | クオカード 1枚 1,000円 | |
| 松屋フーズ | 2007/6 | 優待券500円相当 10枚 5,000円 | |
| 幸楽苑 | 2007/6 | 優待券500円相当 2枚 1,000円 | |
| なか卯 | 2007/6 | 優待券500円相当 2枚 1,000円 | |
| ハウスオブローゼ | 2007/6 | 優待品 2,000円 | |
| ユニマット | 2007/6 | 優待品 2,000円 | |
| ユニカフェ | 2007/5 | 優待品 2,000円 | |
| カゴメ | 2007/5 | 優待品 1,000円 | |
| サークルKサンクス | 2007/5 | 優待券500円相当 2枚 1,000円 | |
| ハイデイ日高 | 2007/5 | 優待券500円相当 4枚 2,000円 | |
| ワタミ | 2007/5 | 優待券500円相当 6枚 3,000円 | |
|
リンガーハット |
2007/5 |
優待券 @500*2枚 1,000円 |
|
| ココス | 2007/5 | 優待券500円相当 10枚 5,000円 | |
| ミニストップ | 2007/5 | ソフトクリーム無料券5枚 1,000円 | |
| マックスバリュ東北 | 2007/5 | 割引券100円 50枚 5,000円 | りんごと交換可能です |
| シチエ | 2007/4 | 優待券500円相当 10枚 5,000円 | 使い道が難しいです |
|
合計金額 79,700円相当 |
|||
|
ファイル消失のため残っているデータと記憶を元にしておりますが優待についてはかなりいいかげんなものだと思ってください。 |