月間損益バックナンバー
トップページに戻る Myポートフォリオ 投資日記 My株主優待銘柄 資産推移グラフ
<since 2004.5.5>
|
☆ 月間損益(2017/10/15現在) ☆ |
投資ブログを始めました ⇒ 「株式投資と日常生活」
株式売却の部
|
銘柄 |
年月 |
株数 |
損益(税引後) |
コメント |
|
メルコホールディングス |
2017/1 | 200 | +204,541 | 株式投資を始めた時期に買った株式で15年ぐらい保有しました。3300円で売却しました。 |
|
ハイデイ日高 |
2017/4 | 100 | +188,820 | 株式分割で増えた分を売却しました。2264円で売却しました。 |
|
未公開株(非上場株式) |
2017/6 | 100 | 0 |
勤務先の関連会社の株式でした。買値と同じ価格で売却しました。儲けは毎年頂いた配当金のみです。 7.5万円で購入して13年ほど保有し、累計で5万円ぐらいの配当を受けているので損はしていません。ただほかの成長企業などに投資していたらみたいな「たられば」になるとまたすごい話になってしまうのですが。 |
|
ユーグレナ |
2017/9 | 143 | -32,249 | 夢のある企業でしたがよいタイミングではなかったようです。 |
|
北陸電力 |
2017/10 | 120 | -86,776 | 10年以上投資しましたが残念ながら撤退します。受け取った配当はトータルで5万ぐらいかもしれませんが完全にボロ負けです。震災以降の電力株はかなり厳しいです。 |
|
ツヴァイ |
2017/10 | 400 | +43,600 | 配当狙いで10年以上保有していましたが成長が困難になっているようなので撤退しました。 |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
合計金額 + 404,712 円 |
||||
配当金の部
|
銘柄 |
時期 |
配当金(税引後) |
|
コカ・コーライーストジャパン |
2017/3 | 1,275円 |
|
コカ・コーラウエスト |
2017/3 | 1,913円 |
|
キューピー |
2017/2 | 1,555円 |
| アメイズ | 2017/2 | 1,594円 |
| 三光マーケティングフーズ | 2017/3 | 1,275円 |
| カゴメ | 2017/3 | 1,953円 |
| 日本マクドナルド | 2017/3 | 2,391円 |
| ユニカフェ | 2017/3 | 829円 |
| サンデー | 2017/4 | 797円 |
| イオン | 2017/5 | 1,196円 |
| イオン北海道 | 2017/5 | 822円 |
| マックスバリュ九州 | 2017/5 | 3,188円 |
| 明光ネットワークジャパン | 2017/5 | 15,986円 |
| ジーフット | 2017/5 | 1,594円 |
| ミニストップ | 2017/5 | 1,794円 |
| ツヴァイ | 2017/5 | 9,563円 |
| マックスバリュ九州 | 2017/5 | 3,029円 |
| プレナス | 2017/5 | 5,021円 |
| マックスバリュ東海 | 2017/5 | 3,029円 |
| マックスバリュ西日本 | 2017/5 | 3,029円 |
| ステップ | 2017/5 | 7,621円 |
| エーザイ | 2017/5 | 13,149円 |
| リンガーハット | 2017/5 | 2,631円 |
| 吉野家 | 2017/5 | 797円 |
| DCM | 2017/5 | 1,348円 |
| アトム | 2017/5 | 1,594円 |
| ドトール | 2017/5 | 1,196円 |
| ハイデイ日高 | 2017/5 | 3,440円 |
| ハウスオブローゼ | 2017/6 | 1,594円 |
| メルコHD | 2017/6 | 1,993円 |
| 杉本商事 | 2017/6 | 8,429円 |
| シダックス | 2017/6 | 1,357円 |
| コナカ | 2017/6 | 797円 |
| バンダイナムコ | 2017/6 | 5,578円 |
| コーエーテクモ | 2017/6 | 82,242円 |
| 幸楽苑 | 2017/6 | 797円 |
| ココス | 2017/6 | 957円 |
| アルプス物流 | 2017/6 | 8,220円 |
| ワタミ | 2017/6 | 1,993円 |
| 平安レイ | 2017/6 | 6,322円 |
| タナベ経営 | 2017/6 | 6,375円 |
| 松屋フーズ | 2017/6 | 1,036円 |
| タナベ経営 | 2017/6 | 6,375円 |
| ANA | 2017/6 | 19,125円 |
| JAL | 2017/6 | 8,390円 |
| 北陸電力 | 2017/6 | 797円 |
| ルネサンス | 2017/6 | 5,977円 |
| ハウス食品 | 2017/6 | 1,355円 |
| ケンコーマヨネーズ | 2017/6 | 1,833円 |
| 大戸屋 | 2017/6 | 2,391円 |
| タカラトミー | 2017/6 | 399円 |
| 武田薬品 | 2017/6 | 11,547円 |
| 昭文社 | 2017/6 | 1,060円 |
| 京都きもの | 2017/6 | 4,782円 |
| ゼンショー | 2017/6 | 718円 |
| セントラルスポーツ | 2017/6 | 6,854円 |
| タナベ経営 | 2017/7 | 16,937円 |
| キューピー | 2017/8 | 1,435円 |
| コカ・コーラボトラーズジャパン | 2017/9 | 1,754円 |
| すかいらーく | 2017/9 | 1,600円 |
| 三光マーケティングフーズ | 2017/9 | 1,709円 |
|
合計金額 314,902 円 |
||
※ 海外株式の配当、国債の利息、投信の分配金などは含みません。
株主優待の部
|
銘柄 |
時期 |
配当金(税引き)又は優待 |
コメント |
| キューピー | 2017/03 | 自社商品 | 家で使用します。もらってうれしいものです。 |
| 三光マーケティングフーズ | 2017/03 | 株主優待券6000円 | 普段飲みで使います。 |
| コカ・コーライースト・ジャパン | 2017/04 | 自社商品 | |
| コカ・コーラウエスト | 2017/04 | 自社商品 | 実家に送りました。 |
| 日本マクドナルド | 2017/04 | 1冊にバーガー類、サイドメニュー、飲物、3種類の商品の無料引換券が1冊になったシート6枚 | |
| カゴメ | 2017/04 | 自社商品 | |
| ユニカフェ | 2017/04 | 自社商品 | コーヒーが好きです。 |
| 吉野家 | 2017/05 | 株主優待券 300円×10枚 | |
| ワタミ | 2017/05 | 株主優待券 500円×18枚
9000円分 |
|
| リンガーハット | 2017/05 | 株主優待券9枚
リンガーハット |
|
| ミニストップ | 2017/05 | 株主優待券5枚 ミニストップのソフトクリームがたべられます。 |
|
| ANA | 2017/05 |
株主優待券4枚 片道1区間ご搭乗時普通運賃の50%割引 ANAグループ各社・提携ホテル優待券 |
|
| JAL | 2017/05 | 株主優待券1枚 | |
| イオン北海道 | 2017/05 | 株主優待券(100円券) *25枚 | |
| マックスバリュ東海 | 2017/05 | 株主優待券(100円券) *50枚 | |
| マックスバリュ九州 | 2017/05 | 株主優待券(100円券) *50枚 | |
| セントラルスポーツ | 2017/06 | 株主優待券 * 6枚 | |
| コナカ | 2017/06 | 株主優待券 * 4枚 | |
| タカラトミー | 2017/06 | 株主優待券 40%割引き | |
| ハウス食品 | 2017/06 | 自社商品1000円分 | 年2回と200株保有で2000円の優待となりますが株価が高すぎて買い増しできません。 |
| 杉本商事 | 2017/06 |
図書カード(1000円券) |
|
| ココス | 2017/06 |
株主優待券(500円券) * 2枚 ストック ストックホルダーカード |
|
| バンダイナムコ | 2017/06 | こども商品券2000円分 | |
| ノエビア | 2017/7 | 自社商品 | |
| DCM | 2017/7 | 自社商品 | |
| すかいらーく | 2017/9 | 株主優待券(500円券) * 6枚 |
|
| 日本マクドナルド | 2017/09 | 1冊にバーガー類、サイドメニュー、飲物、3種類の商品の無料引換券が1冊になったシート6枚 | |
月間損益バックナンバー トップページに戻る Myポートフォリオ 投資日記 My株主優待銘柄 資産推移グラフ