![]() ![]() ![]() 機能比較 |
![]() ![]() |
商品価格でエアコンを選ぶと損をする!
快適便利機能と省エネ機能を考えよう!!
2013年度新製品
比較グラフ
シリーズ | 機能ポイント | ||||||||||
エコ ナビ |
スマート | 凍結 防止 H |
エネ チャージ |
気流 ロボット |
お掃除 ロボット |
ナノイー | 換気 | 快適 便利 |
選べる 除湿 |
ポイント 合計 |
|
![]() |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 90 |
![]() |
10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 70 | ||
RX | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 70 | |
SX | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 50 | |||
EX | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 45 | |||
V | 5 | 5 | 5 | 10 | 25 | ||||||
J | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||
F | 5 | 5 |
品番 CS- | 基準 価格 |
10年間 電気代 |
合計 金額 |
冷房 能力 |
暖房 能力 |
ここに注目 | 全体比較 | 年間 kw |
電力量/月 | 一目瞭然のグラフ | ||||
10年差額 | 1畳換算 | 冷房 | 暖房 | 価格p | 省エネp | 機能p | 総合p | |||||||
8畳向け | ||||||||||||||
![]() |
219000 | 172000 | 391000 | 2500 | 2800 | 9600 | 3100 | 748 | 52 | 102 | 13 | 23 | 45 | 81 |
![]() |
189000 | 162400 | 351400 | 2500 | 2800 | 0 | 1900 | 706 | 49 | 96 | 15 | 35 | 35 | 85 |
RX250C2 | 199000 | 177300 | 376300 | 2500 | 2800 | 14900 | 3700 | 771 | 56 | 104 | 14 | 19 | 35 | 68 |
SX252C | 149000 | 182900 | 331900 | 2500 | 2800 | 20500 | 4400 | 795 | 57 | 107 | 19 | 17 | 25 | 61 |
EX252C | 100000 | 192100 | 292100 | 2500 | 2800 | 29700 | 5600 | 835 | 57 | 115 | 28 | 13 | 23 | 64 |
V252C | 85200 | 195300 | 280500 | 2500 | 2800 | 32900 | 6000 | 849 | 59 | 116 | 33 | 13 | 13 | 59 |
J252C | 75700 | 195300 | 271000 | 2500 | 2800 | 32900 | 6000 | 849 | 59 | 116 | 37 | 13 | 8 | 58 |
F252C | 65800 | 195300 | 261100 | 2500 | 2800 | 32900 | 6000 | 849 | 59 | 116 | 43 | 13 | 3 | 59 |
10畳向け | ||||||||||||||
![]() |
238000 | 192500 | 430500 | 2800 | 3600 | 8000 | 800 | 837 | 55 | 116 | 15 | 27 | 45 | 87 |
![]() |
209000 | 184500 | 393500 | 2800 | 3600 | 0 | 0 | 802 | 56 | 109 | 17 | 36 | 35 | 88 |
RX280C2 | 218000 | 198500 | 416500 | 2800 | 3600 | 14000 | 1400 | 863 | 62 | 116 | 17 | 22 | 35 | 74 |
SX282C | 170000 | 204900 | 374900 | 2800 | 3600 | 20400 | 2000 | 891 | 64 | 120 | 21 | 19 | 25 | 65 |
EX282C | 109000 | 215100 | 324100 | 2800 | 3600 | 30600 | 3100 | 935 | 64 | 128 | 33 | 15 | 23 | 71 |
V282C,C2 | 95400 | 218700 | 314100 | 2800 | 3600 | 34200 | 3400 | 951 | 64 | 131 | 38 | 14 | 13 | 65 |
J282C | 85200 | 218700 | 303900 | 2800 | 3600 | 34200 | 3400 | 951 | 64 | 131 | 42 | 14 | 8 | 64 |
F282C | 75800 | 218700 | 294500 | 2800 | 3600 | 34200 | 3400 | 951 | 64 | 131 | 47 | 14 | 3 | 64 |
14畳向け | ||||||||||||||
![]() |
258000 | 292600 | 550600 | 4000 | 5000 | 0 | 2500 | 1272 | 88 | 174 | 19 | 36 | 45 | 100 |
![]() |
229000 | 307300 | 536300 | 4000 | 5000 | 14700 | 3500 | 1336 | 101 | 177 | 22 | 25 | 35 | 82 |
RX400C2 | 238000 | 312300 | 550300 | 4000 | 5000 | 19700 | 3900 | 1358 | 97 | 184 | 21 | 22 | 35 | 78 |
SX402C2 | 189000 | 347800 | 536800 | 4000 | 5000 | 55200 | 6400 | 1512 | 106 | 205 | 26 | 13 | 25 | 64 |
EX402C2 | 139000 | 347800 | 486800 | 4000 | 5000 | 55200 | 6400 | 1512 | 112 | 202 | 36 | 13 | 23 | 72 |
V402C2 | 129000 | 368700 | 497700 | 4000 | 5000 | 76100 | 7900 | 1603 | 118 | 214 | 39 | 11 | 13 | 63 |
J402C2 | 109000 | 368700 | 477700 | 4000 | 5000 | 76100 | 7900 | 1603 | 118 | 214 | 46 | 11 | 8 | 65 |
F402C2 | 99800 | 368700 | 468500 | 4000 | 5000 | 76100 | 7900 | 1603 | 118 | 214 | 50 | 11 | 3 | 64 |