![]() |
| 機能 | F607 XV |
F557 XV |
F507 XV |
F607T | F557T | F507T | F477 TM |
F457T | F437T | E437 TE |
E437T | ETR 437 |
FTF55A |
FTF45A |
C37BM |
C32BM |
C320ME | B265B |
| トップユニット冷却機 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - |
| 収納量光センサーエコナビ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - |
| 全室ナノイー | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新鮮凍結ルーム | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | ||
| スマート家電 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| スリムタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 全段ガラストレー | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | 5 | - | 20 | 20 | 5 | - | - | - |
| LEDフロントワイド照明+天面 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 20 | 5 | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 自動製氷 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
| パワー冷凍 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| ワンダフルオープン | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| パーシャルチルド切り替え室 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| はずして洗える製氷皿、パイプ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - |
| フロントコントロール | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - |
| ドア数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 総合機能ポイント | 280 | 280 | 280 | 240 | 240 | 240 | 240 | 220 | 200 | 195 | 190 | 110 | 155 | 155 | 90 | 85 | 25 | 20 |
機能ポイント (ドア数X10ポイント+20ポイント10ポイント5ポイント)
copyright
2012