| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 大会成績 | 勝 | 負 | 秋季大会 | 春季大会 | 夏季大会 | |||
| 2012年度成績 | 19 | 14 | 5 | 0 | 3 | 1 | ベスト8 | |||||
| 2011年度成績 | 25 | 6 | 16 | 3 | 1 | 2 |
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 大会成績 | 勝 | 負 | 秋季大会 | 春季大会 | 夏季大会 | |||
| 2010年度成績 | 65 | 40 | 19 | 6 | 8 | 4 | 都2位 | ベスト16 | ||||
| 2009年度成績 | 65 | 34 | 26 | 5 | 11 | 4 | 都2位 | ベスト8 | ベスト8 | |||
| 2008年度成績 | 45 | 24 | 19 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 2007年度成績 | 53 | 26 | 22 | 5 | 3 | 3 | ||||||
| 2006年度成績 | 48 | 22 | 23 | 3 | 2 | 3 | ベスト16 |
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 大会成績 | 勝 | 負 | 秋季大会 | 春季大会 | 夏季大会 | |||
| 2005年度成績 | 46 | 25 | 17 | 4 | 10 | 3 | ベスト8 | ベスト16 | 都3位 | |||
| 2004年度成績 | 57 | 36 | 17 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 2003年度成績 | 54 | 29 | 21 | 4 | 4 | 3 | ベスト16 | |||||
| 2002年度成績 | 31 | 14 | 15 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 2001年度成績 | 45 | 28 | 13 | 4 | 8 | 3 | ベスト16 | 都3位 | ||||
| 2000年度成績 | 48 | 24 | 19 | 5 | 4 | 3 | ベスト16 | |||||
| 1999年度成績 | 46 | 33 | 9 | 4 | 8 | 3 | ベスト8 | ベスト16 | ベスト16 | |||
| 1998年度成績 | 31 | 17 | 12 | 2 | 2 | 3 | ベスト16 | |||||
| 1997年度成績 | 26 | 14 | 12 | 0 | 5 | 3 | ベスト8 | |||||
| 1996年度成績 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 1995年度成績 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 1994年度成績 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | ベスト16 | |||||
| 1993年度成績 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 1992年度成績 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 1991年度成績 | 36 | 21 | 15 | 0 | 6 | 3 | 都3位 | |||||
| 1990年度成績 | 29 | 15 | 12 | 2 | 5 | 3 | 都3位 | |||||
| 1989年度成績 | 28 | 12 | 14 | 2 | 0 | 3 | ||||||
| 1988年度成績 | 27 | 15 | 12 | 0 | 4 | 3 | ||||||
| 1987年度成績 | 27 | 13 | 14 | 0 | 4 | 3 | ||||||
| 1986年度成績 | 13 | 5 | 8 | 0 | 2 | 3 |
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 大会成績 | 勝 | 負 | 秋季大会 | 春季大会 | 夏季大会 | |||
| 1985年度成績 | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 都優勝 | |||||
| 1984年度成績 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 1983年度成績 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 1982年度成績 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 1981年度成績 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 1980年度成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1979年度成績 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 1978年度成績 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 1977年度成績 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 1976年度成績 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 1975年度成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1974年度成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1973年度成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1972年度成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1971年度成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1970年度成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 大会成績 | 勝 | 負 | 勝率 | |||
| 中大附属 通算成績 | 905 | 489 | 359 | 57 | .540 | 117 | 84 | .584 | |||
| 佐藤・堀口監督期 通算成績 | 44 | 20 | 21 | 3 | .412 | 6 | 3 | .667 | |||
| 篠・佐藤監督期 通算成績 | 276 | 146 | 109 | 21 | .529 | 25 | 17 | .595 | |||
| 越智・篠監督期 通算成績 | 565 | 313 | 219 | 33 | .553 | 78 | 54 | .591 | |||
| 越智監督 通算成績 | 20 | 10 | 10 | 0 | .500 | 10 | 10 | .500 | |||

