◆予選リーグ
| グループA | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 得失点差 | 総得点 | 順位 | |
| 1 | FC AMICO | ☆ | ○ 6-0 | ○ 2-0 | 6 | +8 | 6 | 1 |
| 2 | Great Arrows | × 0-6 | ☆ | × 1-2 | 0 | -7 | 0 | 3 |
| 3 | FLAPPERS | × 0-2 | ○ 2-1 | ☆ | 3 | -1 | 3 | 2 |
| グループB | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 得失点差 | 総得点 | 順位 | |
| 1 | FC. ファンタジスタ α | ☆ | × 0-2 | △ 1-1 | 1 | -2 | 1 | 3 |
| 2 | ぷりまん | ○ 2-0 | ☆ | ○ 2-0 | 6 | +4 | 6 | 1 |
| 3 | NASH蹴球団 | △ 1-1 | × 0-2 | ☆ | 1 | -2 | 1 | 2 |
| グループC | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 得失点差 | 総得点 | 順位 | |
| 1 | ファンタジスタβ | ☆ | △ 0-0 | × 0-1 | 1 | -1 | 1 | 3 |
| 2 | クロマティ高校FC | △ 0-0 | ☆ | △ 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Crigamer | ○ 1-0 | △ 0-0 | ☆ | 4 | +1 | 1 | 1 |
◆決勝トーナメント
|
0 | |||||||||
| ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | ||||||
| ┃ | ||||||||||
| ┃ | 0 | |||||||||
|
0 | C | ┣ | ━ | ┓ | |||||
| ━ | ━ | ┓ | PK | ┃ | ┃ | |||||
| ┃ | 3 | ┃ | ┃ | |||||||
| @ | ┣ | ━ | ┛ | ┃ | ||||||
|
┃ | 2 | 1 | ┃ | ||||||
| ━ | ━ | ┛ | ┃ | |||||||
| 0 | ┃ | |||||||||
| 決勝 | ┣ | ━ | FC AMICO | |||||||
|
0 | ┃ | ||||||||
| ━ | ━ | ┓ | ┃ | |||||||
| ┃ | 0 | ┃ | ||||||||
| A | ┣ | ━ | ┓ | ┃ | ||||||
|
┃ | ┃ | ┃ | |||||||
| ━ | ━ | ┛ | ┃ | |||||||